280期 平尾2中1 : 【0尾,5尾】开 ?? 准
279期 平尾2中1 : 【5尾,1尾】开 29 16 02 09 49 05 + 40 准
278期 平尾2中1 : 【6尾,8尾】开 28 38 46 02 23 31 + 07 准
277期 平尾2中1 : 【0尾,2尾】开 11 02 09 45 35 27 + 26 准
276期 平尾2中1 : 【0尾,1尾】开 25 13 41 39 21 16 + 29 准
275期 平尾2中1 : 【5尾,7尾】开 40 05 09 49 25 30 + 41 准
274期 平尾2中1 : 【7尾,6尾】开 41 16 28 23 29 35 + 49 准
273期 平尾2中1 : 【1尾,8尾】开 18 47 24 30 05 12 + 41 准
272期 平尾2中1 : 【2尾,3尾】开 17 10 24 34 12 18 + 30 准
270期 平尾2中1 : 【6尾,4尾】开 24 04 46 01 12 49 + 42 准
269期 平尾2中1 : 【3尾,6尾】开 24 26 36 23 38 33 + 11 准
268期 平尾2中1 : 【5尾,6尾】开 34 26 09 27 17 35 + 22 准
267期 平尾2中1 : 【3尾,1尾】开 21 38 22 16 01 34 + 12 准
出处:2024年澳门历史记录